Αν δεν σαν ενδιαφέρει κάποιο iPhone ή κάποιο Windows phone και σκέφτεστε να “επενδύσετε” τις οικονομίες σας στο άρτι αφιχθέν Samsung Galaxy S5, δείτε στον παρακάτω πίνακα ποιες είναι οι διαφορές με τον προκάτοχο του το Samsung Galaxy S4:
Galaxy S4 | Galaxy S5 | |
---|---|---|
Μνήμη | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB |
Display | 5-inch, 1920×1080, 441 ppi | 5.1-inch, 1920×1080, 432 ppi |
Επεξεργαστής | 1.9 GHz Quad-Core / 1.6 GHz Octa-Core | 2.5GHz Quad-Core |
Memory | 2GB RAM | 2GB RAM |
Camera | 13MP | 16MP |
Μπροστινή Camera | 2MP | 2.1MP |
Μπαταρία | 2,600 mAh | 2,800 mAh |
Δίκτυα | 4G LTE Cat 3 100/50Mbps | 4G LTE Cat.4 150/50Mbps |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0, Bluetooth 4.0, NFC | USB 3.0, Bluetooth 4.0, NFC |
Μήκος | 5.38 inches (136.6 mm) | 5.59 inches (142.0 mm) |
Πλάτος | 2.75 inches (69.8 mm) | 2.85 inches (72.5 mm) |
Πάχος | 0.31 inches (7.9 mm) | 0.32 inches (8.1 mm) |
Βάρος | 4.59 ounces (130 g) | 5.11 ounces (145 g) |
Χρώματα | White/Black/Blue/Brown/Purple/Red/Pink | White/Black/Blue/Gold |
Έκδοση Android | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.4 (KitKat) |
Να σημειώσουμε ότι συναντούμε και άλλες αλλαγές όπως για παράδειγμα το ξεκλείδωμα της συσκευής με δακτυλικό αποτύπωμα (κάτι μου θυμίζει), χρήση Nano SIM (κάτι μου θυμίζει) και υποστηρίζει Siri όπως και εφαρμογές από το App store (τα δυο τελευταία ήταν αστείο αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον).